生 年 | 西暦 | 干 支 | 年齢 | |||
令和5年 | 2023 | 癸卯 | う(うさぎ) | 0 | ||
令和4年 | 2022 | 壬寅 | とら | 0 | ||
令和3年 | 2021 | 辛丑 | うし | 0 | ||
令和2年 | 2020 | 庚子 | ね(ねずみ) | 0 | ||
令和元年 平成31年 |
2019 | 己亥 | い(いのしし) | 1 | ||
平成30年 | 2018 | 戊戌 | いぬ | 2 | ||
平成29年 | 2017 | 丁酉 | とり | 3 | ||
平成28年 | 2016 | 丙申 | さる | 4 | ||
平成27年 | 2015 | 乙未 | ひつじ | 5 | ||
平成26年 | 2014 | 甲午 | うま | 6 | ||
平成25年 | 2013 | 葵巳 | み(へび) | 7 | ||
平成24年 | 2012 | 壬辰 | たつ | 8 | ||
平成23年 | 2011 | 辛卯 | う(うさぎ) | 9 | ||
平成22年 | 2010 | 庚寅 | とら | 10 | ||
平成21年 | 2009 | 己丑 | うし | 11 | ||
平成20年 | 2008 | 戊子 | ね(ねずみ) | 12 | ||
平成19年 | 2007 | 丁亥 | い(いのしし) | 13 | ||
平成18年 | 2006 | 丙戌 | いぬ | 14 | ||
平成17年 | 2005 | 乙酉 | とり | 15 | ||
平成16年 | 2004 | 甲申 | さる | 16 | ||
平成15年 | 2003 | 癸未 | ひつじ | 17 | ||
平成14年 | 2002 | 壬午 | うま | 18 | ||
平成13年 | 2001 | 辛巳 | み(へび) | 19 | ||
平成12年 | 2000 | 庚辰 | たつ | 20 | ||
平成11年 | 1999 | 己卯 | う(うさぎ) | 21 | ||
平成10年 | 1998 | 戊寅 | とら | 22 | ||
平成 9年 | 1997 | 丁丑 | うし | 23 | ||
平成 8年 | 1996 | 丙子 | ね(ねずみ) | 24 | ||
平成 7年 | 1995 | 乙亥 | い(いのしし) | 25 | ||
平成 6年 | 1994 | 甲戌 | いぬ | 26 | ||
平成 5年 | 1993 | 癸酉 | とり | 27 | ||
平成 4年 | 1992 | 壬申 | さる | 28 | ||
平成 3年 | 1991 | 辛未 | ひつじ | 29 | ||
平成 2年 | 1990 | 庚午 | うま | 30 | ||
平成元年 昭和64年 |
1989 | 己巳 | み(へび) | 31 | ||
昭和63年 | 1988 | 戊辰 | たつ | 32 | ||
昭和62年 | 1987 | 丁卯 | う(うさぎ) | 33 | ||
昭和61年 | 1986 | 丙寅 | とら | 34 | ||
昭和60年 | 1985 | 乙丑 | うし | 35 | ||
昭和59年 | 1984 | 甲子 | ね(ねずみ) | 36 | ||
昭和58年 | 1983 | 癸亥 | い(いのしし) | 37 | ||
昭和57年 | 1982 | 壬戌 | いぬ | 38 | ||
昭和56年 | 1981 | 辛酉 | とり | 39 | ||
昭和55年 | 1980 | 庚申 | さる | 40 | ||
昭和54年 | 1979 | 己未 | ひつじ | 41 | ||
昭和53年 | 1978 | 戊午 | うま | 42 | ||
昭和52年 | 1977 | 丁巳 | み(へび) | 43 | ||
昭和51年 | 1976 | 丙辰 | たつ | 44 | ||
昭和50年 | 1975 | 乙卯 | う(うさぎ) | 45 | ||
昭和49年 | 1974 | 甲寅 | とら | 46 | ||
昭和48年 | 1973 | 癸丑 | うし | 47 | ||
昭和47年 | 1972 | 壬子 | ね(ねずみ) | 48 | ||
昭和46年 | 1971 | 辛亥 | い(いのしし) | 49 | ||
昭和45年 | 1970 | 庚戌 | いぬ | 50 | ||
昭和44年 | 1969 | 己酉 | とり | 51 | ||
昭和43年 | 1968 | 戊申 | さる | 52 | ||
昭和42年 | 1967 | 丁未 | ひつじ | 53 | ||
昭和41年 | 1966 | 丙午 | うま | 54 | ||
昭和40年 | 1965 | 乙巳 | み(へび) | 55 | ||
昭和39年 | 1964 | 甲辰 | たつ | 56 | ||
昭和38年 | 1963 | 癸卯 | う(うさぎ) | 57 | ||
昭和37年 | 1962 | 壬寅 | とら | 58 | ||
昭和36年 | 1961 | 辛丑 | うし | 59 | ||
昭和35年 | 1960 | 庚子 | ね(ねずみ) | 60 | ||
昭和34年 | 1959 | 己亥 | い(いのしし) | 61 | ||
昭和33年 | 1958 | 戊戌 | いぬ | 62 | ||
昭和32年 | 1957 | 丁酉 | とり | 63 | ||
昭和31年 | 1956 | 丙申 | さる | 64 | ||
昭和30年 | 1955 | 乙未 | ひつじ | 65 | ||
昭和29年 | 1954 | 甲午 | うま | 66 | ||
昭和28年 | 1953 | 癸巳 | み(へび) | 67 | ||
昭和27年 | 1952 | 壬辰 | たつ | 68 | ||
昭和26年 | 1951 | 辛卯 | う(うさぎ) | 69 | ||
昭和25年 | 1950 | 庚寅 | とら | 70 | ||
昭和24年 | 1949 | 己丑 | うし | 71 | ||
昭和23年 | 1948 | 戊子 | ね(ねずみ) | 72 | ||
昭和22年 | 1947 | 丁亥 | い(いのしし) | 73 | ||
昭和21年 | 1946 | 丙戌 | いぬ | 74 | ||
昭和20年 | 1945 | 乙酉 | とり | 75 | ||
昭和19年 | 1944 | 甲申 | さる | 76 | ||
昭和18年 | 1943 | 癸未 | ひつじ | 77 | ||
昭和17年 | 1942 | 壬午 | うま | 78 | ||
昭和16年 | 1941 | 辛巳 | み(へび) | 79 | ||
昭和15年 | 1940 | 庚辰 | たつ | 80 | ||
昭和14年 | 1939 | 己卯 | う(うさぎ) | 81 | ||
昭和13年 | 1938 | 戊寅 | とら | 82 | ||
昭和12年 | 1937 | 丁丑 | うし | 83 | ||
昭和11年 | 1936 | 丙子 | ね(ねずみ) | 84 | ||
昭和10年 | 1935 | 乙亥 | い(いのしし) | 85 | ||
昭和 9年 | 1934 | 甲戌 | いぬ | 86 | ||
昭和 8年 | 1933 | 癸酉 | とり | 87 | ||
昭和 7年 | 1932 | 壬申 | さる | 88 | ||
昭和 6年 | 1931 | 辛未 | ひつじ | 89 | ||
昭和 5年 | 1930 | 庚午 | うま | 90 | ||
昭和 4年 | 1929 | 己巳 | み(へび) | 91 | ||
昭和 3年 | 1928 | 戊辰 | たつ | 92 | ||
昭和 2年 | 1927 | 丁卯 | う(うさぎ) | 93 | ||
昭和元年 大正15年 |
1926 | 丙寅 | とら | 94 | ||
大正14年 | 1925 | 乙丑 | うし | 95 | ||
大正13年 | 1924 | 甲子 | ね(ねずみ) | 96 | ||
大正12年 | 1923 | 癸亥 | い(いのしし) | 97 | ||
大正11年 | 1922 | 壬戌 | いぬ | 98 | ||
大正10年 | 1921 | 辛酉 | とり | 99 | ||
大正 9年 | 1920 | 庚申 | さる | 100 | ||
大正 8年 | 1919 | 己未 | ひつじ | 101 | ||
大正 7年 | 1918 | 戊午 | うま | 102 | ||
大正 6年 | 1917 | 丁巳 | み(へび) | 103 | ||
大正 5年 | 1916 | 丙辰 | たつ | 104 | ||
大正 4年 | 1915 | 乙卯 | う(うさぎ) | 105 | ||
大正 3年 | 1914 | 甲寅 | とら | 106 | ||
大正 2年 | 1913 | 癸丑 | うし | 107 | ||
大正元年 明治45年 |
1912 | 壬子 | ね(ねずみ) | 108 | ||
明治44年 | 1911 | 辛亥 | い(いのしし) | 109 | ||
明治43年 | 1910 | 庚戌 | いぬ | 110 | ||
明治42年 | 1909 | 己酉 | とり | 111 | ||
明治41年 | 1908 | 戊申 | さる | 112 | ||
明治40年 | 1907 | 丁未 | ひつじ | 113 | ||
明治39年 | 1906 | 丙午 | うま | 114 | ||
明治38年 | 1905 | 乙巳 | み(へび) | 115 | ||
明治37年 | 1904 | 甲辰 | たつ | 116 | ||
明治36年 | 1903 | 癸卯 | う(うさぎ) | 117 | ||
明治35年 | 1902 | 壬寅 | とら | 118 |